link đăng nhập ae888

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc, T1-T5/2025

Top nguồn ༺cung mực, bạch tuộc chính cho Hﷺàn Quốc, T1-T5/2025
(GT: nghìn USD)
Nguồn cung T1-T5/2024 T1-T5/2025 Tăng, giảm (%)
TG 408.175 456.798 11
Trung Quốc 192.37 202.92 5
Peru 41.419 52.515 21
Việt Nam 97.87 93.895 -4
Chile 7.069 38.783 82
Argentina 10.261 6.619 -55
Thái Lan 19.359 17.602 -10
Tây Ban Nha 5.092 5.169 1
Đài Bắc, Trung Quốc 5.152 3.922 -31
Philipines 7.806 7.972 2
Indonesia 7.122 6.845 -4
Vanuatu 353 3.203 89
Ecuador 0 1.049 100
Malaysia 1.65 1.687 2
Mauritania 7.923 4.027 -97
Mexico 2 4.104 100
Madagascar 137 393 65
Yemen 116 54 -115
Oman 269 184 -46
Nhật Bản 377 461 18

...

Sản phẩm mực, bạch tuộc nh🦩ập khẩu chính của Hàn Quốc, T1-T5/2025
(GT: nghìn USD)
Mã HS Sản phẩm T1-T5/2024 T1-T5/2025 Tăng, giảm (%)
  Tổng NK 408.175 456.798 11
030743 Mực nang, mực ống đông lạnh 124.644 163.952 24
160554 Mực nang, mực ống chế biến 67.014 91.352 27
030752 Bạch tuộc đông lạnh 139.773 129.609 -8
030751 Bạch tuộc sống/tươi/ướp lạnh 42.487 47.647 11
160555 Bạch tuộc chế biến 17.886 13.394 -34
030749 Mực nang, mực ống hun ♉▨khói/ khô/ muối hoặc ngâm nước muối 15.853 10.631 -49
030759 Bạch tuộc hun khói/ khô/ muối hoặc ngâm nước muối 479 212 -126
 

{ghế ngồi bệt}|{118 bet}|{thien hạ bet}|{giường bệt}|{tóc bết}|{ghế ngồi bệt}|{góc bẹt}|{cà phê bệt}|{bet 168}|